型号 | HX-1180 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 11870W |
-18℃/+38℃ | 6750W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
加热功能 | 标配;热气加热 | |
蒸发风量 | 5000m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/5.2kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | GY10P32C | |
排量 | 320cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管铝片 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1880*390*340mm | |
重量 | 71kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 4Pcs | |
尺寸 | 1500*650*350mm | |
重量 | 57kg | |
适用箱体容积 | 50-60m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/M2℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►前置冷凝器,适用于高顶双卧大型冷藏厢式卡车
►产品设计结构合理;冷凝器体积小,不占空间,安装方便;铝合金蒸发器,结实耐用,超大风量
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►标配CPR加热;选配备电
型号 | HX-1180 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 11870W |
-18℃/+38℃ | 6750W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
加热功能 | 标配;热气加热 | |
蒸发风量 | 5000m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/5.2kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | GY10P32C | |
排量 | 320cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管铝片 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1880*390*340mm | |
重量 | 71kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 4Pcs | |
尺寸 | 1500*650*350mm | |
重量 | 57kg | |
适用箱体容积 | 50-60m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/M2℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►前置冷凝器,适用于高顶双卧大型冷藏厢式卡车
►产品设计结构合理;冷凝器体积小,不占空间,安装方便;铝合金蒸发器,结实耐用,超大风量
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►标配CPR加热;选配备电