型号 | HX-350TS | ||
制冷量 | 0℃/+38℃ | 3500W | |
-18℃/+38℃ | 1750W | ||
拉温范围 | -18℃~+30℃ | ||
机组电压 | DC12V/24V | ||
备电电压 | AC220V/380V | ||
除霜方式 | 热气除霜 | ||
加热功能 | 标配;热气加热 | ||
蒸发风量 | 1900m³/h | ||
制冷剂和充注量 | R404a/1.3kg | ||
压缩机 | 路用 | 品牌 | 光裕 |
型号 | 5H14 | ||
排量 | 138cc/r | ||
备电 | 品牌 | 海立 | |
型号 | DTH356 | ||
排量 | 35.6mL/rev | ||
冷凝器 | 芯体类型 | 平行流 | |
风机数量 | 1Pcs | ||
尺寸 | 1150*860*250mm | ||
重量 | 80kg | ||
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 | |
风机数量 | 2Pcs | ||
尺寸 | 980*570*210mm | ||
重量 | 20kg | ||
适用箱体容积 | 12-20m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►顶置冷凝器,内置一体备电系统;适用于中小型冷藏面包车
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,超薄蒸发器,节省厢内空间
►备电直接由交流压缩机驱动,性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►标配CPR加
型号 | HX-350TS | ||
制冷量 | 0℃/+38℃ | 3500W | |
-18℃/+38℃ | 1750W | ||
拉温范围 | -18℃~+30℃ | ||
机组电压 | DC12V/24V | ||
备电电压 | AC220V/380V | ||
除霜方式 | 热气除霜 | ||
加热功能 | 标配;热气加热 | ||
蒸发风量 | 1900m³/h | ||
制冷剂和充注量 | R404a/1.3kg | ||
压缩机 | 路用 | 品牌 | 光裕 |
型号 | 5H14 | ||
排量 | 138cc/r | ||
备电 | 品牌 | 海立 | |
型号 | DTH356 | ||
排量 | 35.6mL/rev | ||
冷凝器 | 芯体类型 | 平行流 | |
风机数量 | 1Pcs | ||
尺寸 | 1150*860*250mm | ||
重量 | 80kg | ||
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 | |
风机数量 | 2Pcs | ||
尺寸 | 980*570*210mm | ||
重量 | 20kg | ||
适用箱体容积 | 12-20m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►顶置冷凝器,内置一体备电系统;适用于中小型冷藏面包车
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,超薄蒸发器,节省厢内空间
►备电直接由交流压缩机驱动,性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►标配CPR加