型号 | HX-700A | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 6000W |
-18℃/+38℃ | 3250W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
蒸发风量 | 2400m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/3.5kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | TM16 | |
排量 | 168cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 平行流 |
风机数量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1400*530*510mm | |
重量 | 51kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1240*570*295mm | |
重量 | 30kg | |
适用箱体容积 | 25-35m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点
►前置冷凝器,适用于中大型冷藏厢式卡车
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,铝合金蒸发器,制冷强劲,风量大
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►选配CPR加热和备
型号 | HX-700A | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 6000W |
-18℃/+38℃ | 3250W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
蒸发风量 | 2400m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/3.5kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | TM16 | |
排量 | 168cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 平行流 |
风机数量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1400*530*510mm | |
重量 | 51kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1240*570*295mm | |
重量 | 30kg | |
适用箱体容积 | 25-35m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点
►前置冷凝器,适用于中大型冷藏厢式卡车
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,铝合金蒸发器,制冷强劲,风量大
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►选配CPR加热和备