型号 | HX-880 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 8200W |
-18℃/+38℃ | 4950W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
加热功能 | 选配CPR;热气加热 | |
蒸发风量 | 3600m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/4.2kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | GYTM21 | |
排量 | 210cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管铝片 |
风机数量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1410*560*420mm | |
重量 | 69kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1500*650*350mm | |
重量 | 57kg | |
适用箱体容积 | 40-50m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►适用于中大型冷藏厢式卡车;可选平行流或铜芯体冷凝器
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,可选铝合金或超薄蒸发器
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►选配备电
型号 | HX-880 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 8200W |
-18℃/+38℃ | 4950W | |
拉温范围 | -18℃~+30℃ | |
机组电压 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 热气除霜 | |
加热功能 | 选配CPR;热气加热 | |
蒸发风量 | 3600m³/h | |
制冷剂和充注量 | R404a/4.2kg | |
压缩机 | 品牌 | 光裕 |
型号 | GYTM21 | |
排量 | 210cc/r | |
冷凝器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管铝片 |
风机数量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1410*560*420mm | |
重量 | 69kg | |
蒸发器 | 芯体类型 | 内螺纹铜管亲水铝箔 |
风机数量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1500*650*350mm | |
重量 | 57kg | |
适用箱体容积 | 40-50m³ |
注:1、适用箱体容积仅供参考,实际适用容积与厢体保温性能(保温厢体漏热系数K≤0.32W/㎡℃)、使用环境、运载货物有关; 2、以上数据及产品外观如有更改恕不另行通知,以相应型号实物为准。
产品特点:
►适用于中大型冷藏厢式卡车;可选平行流或铜芯体冷凝器
►产品设计结构合理,玻璃钢外壳美观耐用,可选铝合金或超薄蒸发器
►性能稳定,制冷量大,降温迅速,故障率低
►安装快捷,节约人工,维修成本低
►多功能温控器,双屏显示,温控准确,操作简单,带故障监测和报警
►选配备电